← Back to Home
Tuition Fees
💰 Undergraduate Cost
| Item | Description | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Credit | 153 |
| 2 | Total Semesters | 8 |
| 3 | Application Fee | ৳ 1,200 |
| 4 | Admission Fee | ৳ 21,500 |
| 5 | Convocation Fee | ৳ 6,000 |
| 6 | Per Semester Registration Fee | ৳ 45,000 |
| 7 | Per Semester Tuition Fee | ৳ 55,000 |
| 6+7 | Total Per Semester | ৳ 1,00,000 |
| — | 8 Semesters + Admission Fee | ৳ 8,28,700 |
🎓 Graduate (MCSE) Cost
| Item | Description | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Credit | 36 |
| 2 | Total Semesters | 3 |
| 3 | Application Fee | ৳ 1,200 |
| 4 | Admission Fee | ৳ 18,500 |
| 5 | Convocation Fee | ৳ 6,000 |
| 6 | Per Credit Fee | ৳ 4,500 |
| — | Total Fee (36 Credits + Admission Fee) | ৳ 1,87,700 |